Wohnort: Schweiz |
|
![]() |
|||||
Aktiv seid: 91 | |||||||
Geburtsdatum: 03.Januar.69 | |||||||
Geburtsort: Hürth-Hermülheim |
|
||||||
Größe: 1,74 m | |||||||
Gewicht: 74,5 kg | |||||||
Platzierungen |
Anzahl |
|
WM | Platzierung | |||
1. | 91 | Alle Siege | 1991 | 12 | |||
2. | 43 | 1992 | 3 | ||||
3. | 21 | 1993 | 4 | ||||
4. | 15 | 1994 | 1 | ||||
5. | 13 | 1995 | 1 | ||||
6. | 12 | 1996 | 3 | ||||
Aberkannt |
1997 | 2 | |||||
1998 | 2 | ||||||
1999 | 5 |
WM |
Platz |
||||
2000 |
1 |
2010 |
9 |
||||
2001 |
1 |
||||||
2002 |
1 |
||||||
2003 |
1 |
||||||
2004 |
1 |
||||||
2005 |
3 |
||||||
2006 |
2 |
|
Saison
1991 1992 1993 1994
1995 1996
1997 1998
1999 2000
2001 2002
2003 2004 2005
2006 2010
2011 2012
1991 Team Jordan ab Monza Benetton 4 Punkte 12 Platz |
|||||
Datum | Strecke | Platzierung | Ausfallrunde | Ausfallgrund | |
25 Aug | Spa | Ausfall | 1 | Kupplung |
|
8 Sep | Monza | 5 | |||
22 Sep | Estoril | 6 | |||
29 Sep | Barcelona | 6 | |||
20 Okt | Suzuka | Ausfall | 35 | Motor | |
3 Nov | Adelaide | 0 | >zurück< |
1992 Team Benetton 53 Punkte 3 Platz |
||||||
Datum | Strecke | Platzierung | Ausfallrunde | Ausfallgrund | ||
1. Mrz. | Kyalami | 4 | ||||
22. Mrz. | Mexico City | 3 | ||||
5. Apr. | Sao Paulo | 3 | ||||
3. Mai. | Barcelona | 2 |
![]() |
|||
17. Mai. | Imola | Ausfall | 21 | Unfall/Aufhängung/Dreher | ||
31. Mai. | Monte Carlo | 4 | ||||
14. Jun. | Montreal | 2 | ||||
5. Jul. | Magny Cours | Ausfall | 18 | Kollision mit Modena | ||
12. Jul. | Silverstone | 4 | ||||
26. Jul. | Hockenheim | 3 | ||||
16. Aug. | Ungarnring | Ausfall | 64 | Dreher nach Verlust des Heckflügels | ||
30. Aug. | Spa | 1 | ||||
13. Sep. | Monza | 3 | ||||
27. Sep. | Estoril | 7 | ||||
25. Okt. | Suzuka | Ausfall | 14 | Getriebe | ||
8. Nov. | Adelaide | 2 | >zurück< |
Datum | Strecke | Platzierung | Ausfallrunde | Ausfallgrund | ||
14. Mrz. | Kyalami | Ausfall | 40 | Kollision mit Senna | ||
28. Mrz. | Sao Paulo | 3 | ||||
11. Apr. | Donington | Ausfall | 23 | Verbremser/Unfall | ||
25. Apr. | Imola | 2 | ||||
9. Mai. | Barcelona | 3 | ||||
23. Mai. | Monte Carlo | Ausfall | 33 | Hydraulikschaden | ||
13. Jun. | Montreal | 2 | ||||
4. Jul. | Magny Cours | 3 | ||||
11. Jul. | Silverstone | 2 | ||||
25. Jul. | Hockenheim | 2 | ||||
15. Aug. | Ungarnring | Ausfall | 27 | Benzindruck | ||
29. Aug. | Spa | 2 | ||||
12. Sep. | Monza | Ausfall | 22 | Getriebe | ||
26. Sep. | Jerez | 1 | ||||
24. Okt. | Suzuka | Ausfall | 11 | Kollision mit Hill | ||
7. Nov. | Adelaide | Ausfall | 20 | Motor | >zurück< |
Datum | Strecke | Platzierung | Ausfallrunde | Ausfallgrund | ||
27. Mrz. | Sao Paulo | 1 | ||||
17. Apr. | Aida | 1 | ||||
1. Mai. | Imola | 1 | ||||
15. Mai. | Monte Carlo | 1 | ||||
29. Mai. | Barcelona | 2 | ||||
12. Jun. | Montreal | 1 | ||||
3. Jul. | Magny Cours | 1 | ||||
10. Jul. | Silverstone | [2] | Schwarze Flagge | Aberkannt | ||
31. Jul. | Hockenheim | Ausfall |
21 |
Motor | ||
14. Aug. | Ungarnring | 1 | ||||
28. Aug. | Spa | [1] | Unterboden zu dünn | Aberkannt | ||
16. Okt. | Jerez | 1 | ||||
6. Nov. | Suzuka | 2 | ||||
13. Nov. | Adelaide | Ausfall |
36 |
Kollision mit Hill >zurück< |
Datum | Strecke | Platzierung | Ausfallrunde | Ausfallgrund | ||
26. Mrz. | Sao Paulo | 1 | ||||
9. Apr. | Buenos Aires | 3 | ||||
30. Apr. | Imola | Ausfall | 11 | Unfall | ||
14. Mai. | Barcelona | 1 | ||||
28. Mai. | Monte Carlo | 1 | ||||
11. Jun. | Montreal | 5 | ||||
2. Jul. | Magny Cour | 1 | ||||
16. Jul. | Silverstone | Ausfall | 46 | Kollision mit Hill | ||
30. Jul. | Hockenheim | 1 | ||||
13. Aug. | Ungarnring | Ausfall | 74 | Motoraussetzer | ||
27. Aug. | Spa | 1 | ||||
10. Sep. | Monza | Ausfall | 24 | Kollision mit Hill | ||
24. Sep. | Estoril | 2 | ||||
1. Okt. | Nürburgring | 1 | ||||
22. Okt. | Aida | 1 | ||||
29. Okt. | Suzuka | 1 | ||||
12. Nov. | Adelaide | Ausfall | 26 | Kollision mit Alesi >zurück< . |
Datum | Strecke | Platzierung | Ausfallrunde | Ausfallgrund | ||
10. Mrz. | Melbourne | Ausfall | 33 | Bremsanlage | ||
31. Mrz. | Sao Paulo | 3 | ||||
7. Apr. | Buenos Aires | Ausfall | 47 | Heckflügel gebrochen | ||
28. Apr. | Nürburgring | 2 | ||||
5. Mai. | Imola | 2 | ||||
19. Mai. | Monte Carlo | Ausfall | 1 | Unfall | ||
2. Jun. | Barcelona | 1 | ||||
16. Jun. | Montreal | Ausfall | 42 | Antriebswelle | ||
30. Jun. | Magny Cours Ausfall | Aufwärmrunde | Motorplatzer | |||
14. Jul. | Silverstone | Ausfall | 4 | Hydraulikschaden | ||
28. Jul. | Hockenheim | 4 | ||||
11. Aug. | Budapest | Ausfall | 71 | Gasmechanismus | ||
25. Aug. | Spa | 1 | ||||
8. Sep. | Monza | 1 | ||||
22. Sep. | Estoril | 3 | ||||
13. Okt. | Suzuka | 2 | >zurück< |
Datum | Strecke | Platzierung | Ausfallrunde | Ausfallgrund | |||
9. Mrz. | Melbourne | 2 | |||||
30. Mrz. | Sao Paulo | 5 | |||||
13. Apr. | Buenos Aires | Ausfall | 1 | Kollision mit Barrichello | |||
27. Apr. | Imola | 2 | |||||
11. Mai. | Monte Carlo | 1 | |||||
25. Mai. | Barcelona | 4 | |||||
15. Jun. | Montreal | 1 | |||||
29. Jun. | Magny Cours | 1 | |||||
13. Jul. | Silverstone | Ausfall | 38 | Radlager | |||
27. Jul. | Hockenheim | 2 | |||||
10. Aug. | Budapest | 4 | |||||
24. Aug. | Spa | 1 | |||||
7. Sep. | Monza | 6 | |||||
21. Sep. | Zeltweg | 6 | |||||
28. Sep. | Nürburgring | Ausfall | 2 | nach Kollision Aufhängung re. gebrochen | |||
12. Okt. | Suzuka | 1 | |||||
26. Okt. | Jerez | Ausfall | 47 | Kollision mit Villeneuve>zurück< |
Datum | Strecke | Platzierung | Ausfallrunde | Ausfallgrund | ||
8. Mrz. | Melbourne | Ausfall | 5 | Motor | ||
29. Mrz. | Sao Paulo | 3 | ||||
12. Apr. | Buenos Aires | 1 | ||||
26. Apr. | Imola | 2 | ||||
10. Mai. | Barcelona | 3 | ||||
24. Mai. | Monte Carlo | 10 | ||||
6. Jul. | Montreal | 1 | ||||
28. Jun. | Magny Cours | 1 |
![]() |
|||
12. Jul. | Silverstone | 1 | ||||
26. Jul. | Zeltweg | 3 | ||||
2. Aug. | Hockenheim | 5 | ||||
16. Aug. | Budapest | 1 | ||||
30. Aug. | Spa | Ausfall | 25 | Kollision mit Coulthard | ||
13. Sep. | Monza | 1 | ||||
27. Sep. | Nürburgring | 2 | ||||
1. Nov. | Suzuka | Ausfall | 31 | Reifenplatzer | >zurück< |
Datum | Strecke | Platzierung | Ausfallrunde | Ausfallgrund | |||
3. Jul. | Melbourne | 8 | |||||
11. Apr. | Sao Paulo | 2 | |||||
2. Mai. | Imola | 1 | |||||
16. Mai. | Monte Carlo | 1 | |||||
30. Mai. | Barcelona | 3 | |||||
13. Jun. | Montreal | Ausfall | 30 | ||||
27. Jun. | Magny Cours | 5 | |||||
11. Jul. | Silverstone | Ausfall | 1 | Versagen der Hinterradbremse (Beinbruch) | |||
25. Jul. | Zeltweg |
|
|||||
1. Aug. | Hockenheim | ||||||
15. Aug. | Budapest | ||||||
29. Aug. | Spa | ||||||
12. Sep. | Monza | ||||||
27. Sep. | Nürburgring | ||||||
17. Okt. | Malaysia | 2 | Disqualifikation | Seitlicher Abweiser 10mm zu lang.[Aufgehoben] | |||
31. Okt. | Suzuka | 2 | >zurück< |
Datum | Strecke | Platzierung | Ausfallrunde | Ausfallgrund | |||
12. Mrz. | Melbourne | 1 | |||||
26. Mrz. | Sao Paulo | 1 |
![]() |
||||
9. Apr. | Imola | 1 | |||||
23. Apr. | Silverstone | 3 | |||||
7. Mai. | Barcelona | 5 | |||||
21. Mai. | Nürburgring | 1 | |||||
4. Jun. | Monte Carlo | 56 | Aufhängung | ||||
18. Jun. | Montreal | 1 | |||||
2. Jul. | Magny Cours | 59 | Motorschaden | ||||
16. Jul. | Spielberg | 1 | Von Zonta abgeschossen | ||||
30. Jul. | Hockenheim | 1 | Von Fisichella abgeschossen | ||||
13. Aug. | Budapest | 2 | |||||
27. Aug. | Spa | 2 | |||||
10. Sep. | Monza | 1 | |||||
24. Sep. | Indianapolis |
1 |
|||||
8. Okt. | Suzuka |
1 |
|||||
22. Okt. | Malaysia |
1 |
>zurück< |
Datum | Strecke | Platzierung | Ausfallrunde | Ausfallgrund | |||
04. Mrz. | Melbourne | 1 | |||||
18. Mrz. | Malaysia | 1 | |||||
01. Apr. | Sao Paulo | 2 | |||||
15. Apr. | Imola | 26 | Aufhängung | ||||
29. Apr. | Barcelona | 1 | |||||
13. Mai. | Spielberg | 2 | |||||
27. Mai. | Monte Carlo | 1 | |||||
10. Jun. | Montreal | 2 | |||||
24. Jun. | Nürburgring | 1 | |||||
01. Jul. | Magny Cours | 1 | |||||
15. Jul. | Silverstone | 2 | |||||
29.Jul. | Hockenheim | 23 | Benzinpumpe | ||||
19. Aug. | Budapest | 1 | |||||
02. Sep. | Spa | 1 | |||||
16. Sep. | Monza |
4 |
|||||
30. Sep. | Indianapolis |
2 |
|||||
14. Okt. | Suzuka |
1 |
>zurück< |
Datum | Strecke | Platzierung | Ausfallrunde | Ausfallgrund | ||
03. Mrz | Melbourne |
1 |
||||
17. Mrz | Malaysia |
3 |
||||
31. Mrz | Brasilien | 1 |
![]() |
|||
14. Apr. | San Marino | 1 | ||||
28. Apr. | Barcelona | 1 | ||||
12. Mai | Spielberg | 1 | ||||
26. Mai | Monte Carlo | 2 | ||||
09. Jun. | Montreal | 1 | ||||
23. Jun. | Nürburgring | 2 | ||||
07. Jul. | Silverstone | 1 | ||||
21. Jul. | Magny Cours | 1 | ||||
29. Jul. | Hockenheim | 1 | ||||
18. Aug. | Budapest | 2 | ||||
01. Sept. | Spa | 1 | ||||
19. Sept | Monza | 2 | ||||
29. Sept. | Indianapolis | 2 | ||||
13. Okt. | Suzuka | 1 |
2003 Team Ferrari 93 Punkte Weltmeister
Datum | Strecke | Platzierung | Ausfallrunde | Ausfallgrund | |
09. Mrz | Melbourne | 4 | |||
23. Mrz | Malaysia | 6 | |||
06. Apr. | Brasilien | 26 | Dreher | ||
20. Apr. | San Marino | 1 | |||
04. Mai. | Barcelona | 1 | |||
18. Mai | Spielberg | 1 | |||
01. Jun. | Monte Carlo | 3 | |||
15. Jun. | Montreal | 1 | |||
29. Jun. | Nürburgring | 5 | |||
06. Jul. | Magny Cours | 3 | |||
20. Jul. | Silverstone | 4 | |||
03. Aug. | Hockenheim | 7 | |||
24. Aug. | Budapest | 8 | |||
14. Sept. | Monza | 1 | |||
28. Sept | Indianapolis | 1 | |||
12. Okt. | Suzuka | 8 |
2004 Team Ferrari &nb3p; 148 Punkte Weltmeister
Datum | Strecke | Platzie2ung | Ausfallrunde | Ausfallgrund | |
07. Mrz | Melbourne | 1 | |||
21. Mrz | Malaysia | 1 | |||
04. Apr. | Bahrain | 1 | |||
25. Apr. | San Marino | 1 | |||
09. Mai. | Barcelona | 1 | |||
23. Mai | Monte Carlo | 46 | Unfall | ||
30. Mai | Nürburgring | 1 | |||
13. Jun. | Montreal | 1 | |||
20. Jun. | Indianapolis | 1 | &.bsp; | ||
04. Jul. | Magny Cours | 1 | |||
11. Jul. | Silverstone | 1 | |||
25. Jul. | Hockenheim | 1 | |||
15. Aug. | Budapest | 1 | |||
29. Aug. | Spa | 2 | |||
12. Sept. | Monza | 2 | |||
26. Sept. | Shanghai | 12 | |||
10. Okt. | Suzuka | 1 | |||
24. Okt. | Brasilien | 7 |
2005 Team Ferrari 62 Punkte 3. Platz
Datum | Strecke | Platzierung | Ausfallrunde | Ausfallgrund | |
06. Mrz | Melbourne | 42 | Kollision | ||
20. Mrz | Malaysia | 7 | |||
03. Apr. | Bahrain | 12 | Hydraulik | ||
24. Apr | San Marino | 2 | |||
08. Mai. | Barcelona | 46 | Reifen | ||
22. Mai | Monte Carlo | 7 | |||
29. Mai | Nürburgring | 5 | |||
12. Jun. | Montreal | 2 | |||
19. Jun. | Indianapolis | 1 | |||
03. Jul. | Magny Cours | 3 | |||
10. Jul. | Silverstone | 6 | |||
24.Jul. | Hockenheim | 5 | |||
31.Jul.. | Budapest | 2 | |||
21 Aug. | Istanbul | 31 | Kollision | ||
04. Sept. | Monza | 10 | |||
11. Sept. | Spa | 13 | Kollision | ||
25. Sept. | Brasilien | 4 | |||
09. Okt. | Suzuka | 7 | |||
16. Okt. | Shanghai | 22 | Dreher |
2006 Team Ferrari 121 Punkte 2. Platz
Datum | Strecke | Platzierung | Ausfallrunde | Ausfallgrund | |
12. Mrz. | Bahrain | 2 | |||
19. Mrz. | Malaysia | 6 | |||
02. Apr. | Melbourne | 32 | Unfall | ||
23. Apr. | San Marino | 1 | |||
07. Mai | Nürburgring | 1 | |||
14. Mai. | Barcelona | 2 | |||
28. Mai | Monte Carlo | 5 | |||
11. Jun. | Silverstone | 2 | |||
25 Jun. | Montreal | 2 | |||
02 Jul | Indianapolis | 1 | |||
16. Jul. | Magny Cours | 1 | |||
30.Jul. | Hockenheim | 1 | |||
06. Aug. | Budapest | 8 | |||
27 Aug. | Istanbul | 3 | |||
10. Sept. | Monza | 1 | |||
01. Okt. | Shanghai | 1 | |||
08. Okt. | Suzuka | 36 | Motor | ||
23. Okt. | Brasilien | 4 |
2010 Team Mercedes Grand Prix 72 Punkte 9. Platz
Datum | Strecke | Platzierung | Ausfallrunde | Ausfallgrund | |
14. Mrz. | Bahrain | 6 | |||
28. Mrz | Australien | 10 | |||
04. Apr. | Malaysia | 9 | Radmutter | ||
18. Apr. | China | 10 | |||
09. Mai | Spanien | 4 | |||
16. Mai | Monaco | 12 | vom Platz 6 (20 sek. Zeitstrafe) | ||
30. Mai | Türkei | 4 | |||
13. Jun. | Kanada | 11 | |||
27. Jun. | Europa | 15 | |||
11. Jul. | England | 9 | |||
25. Jul. | Deutschland | 9 | |||
01. Aug. | Ungarn | 11 | |||
29. Aug. | Belgien | 7 | |||
12. Sep. | Italien | 9 | |||
26. Sep. | Singapur | 9 | |||
10. Okt. | Suzuka | 6 | |||
24. Okt. | Südkorea | 4 | |||
07. Nov. | Brasilien | 7 | |||
14. Nov. | Abu Dhabi | 1 | Kollision |
2011 Team Vodafone McLaren Mercedes 76 Punkte 8. Platz
Datum | Strecke | Platzierung | Ausfallrunde | Ausfallgrund | |
27. Mrz | Australien | 19 | Kollision | ||
10. Apr. | Malaysia | 9 | |||
17. Apr. | China | 8 | |||
08. Mai | Türkei | 12 | |||
22. Mai | Spanien | 6 | |||
29. Mai | Monaco | 32 | Airbox | ||
12.Juni | Kanada | 4 | |||
26. Juni | Valencia | 17 | |||
10. Juli | England | 9 | |||
24. Juli | Deutschland | 8 | |||
31 Juli | Ungarn | 26 | Getriebe | ||
28. Aug. | Begien | 5 | |||
11. Sep. | Italien | 5 | |||
25. Sep. | Singapur | 28 | Unfall | ||
09. Okt. | Japan | 6 | |||
16. Okt. | Südkorea | 15 | Unfall | ||
30. Okt. | Indien | 5 | |||
13 Nov. | Abu Dhabi | 7 | |||
27 Nov. | Brasilien | 15 |
2012 Team Vodafone McLaren Mercedes 49 Punkte Platz 13
Datum | Strecke | Platzierung | Ausfallrunde | Ausfallgrund | |
18. Mrz | Australien | 10 | Getribe | ||
25. Mrz. | Malaysia | 10 | |||
15. Apr. | China | 12 | Rad locker | ||
22. Apr. | Bahrain | 10 | |||
13. Mai | Spanien | 12 | Kollision | ||
27. Mai | Monaco | 63 | Benzindruck | ||
10.Juni | Kanada | 44 | Heckflügel | ||
24. Juni | Valencia | 3 | |||
08. Juli | England | 7 | |||
22. Juli | Deutschland | 7 | |||
29 Juli | Ungarn | 58 | |||
02. Sep. | Belgien | 7 | |||
09. Sep. | Italien | 6 | |||
23. Sep. | Singapur | 38 | Unfall | ||
07. Okt. | Japan | 11 | |||
14. Okt. | Südkorea | 13 | |||
28. Okt. | Indien | 22 | |||
04 Nov. | Abu Dhabi | 11 | |||
18. Nov. | Texas | 16 | |||
25 Nov. | Brasilien | 7 |