Wohnort: Monte Carlo | 1996 Gewinner der Formel Nippon | |||||
Aktiv seit: 97 | ||||||
Geburtsdatum: 30.Januar. 1975 | ||||||
Geburtsort: Huerth/ Köln | ||||||
Größe: 1,78 m | ||||||
Gewicht: 73 kg | ||||||
|
||||||
Plazierungen | Anzahl | WM | Platz | WM | Platz | |
1 | 6 | 1997 | 11 | 2003 | 5 | |
2 | 6 | 1998 | 10 | 2004 | 9 | |
3 | 15 | 1999 | 6 | 2005 | 6 | |
4 | 19 | 2000 | 5 | 2006 | 10 | |
5 | 16 | 2001 | 4 | |||
6 | 11 | 2002 | 4 |
Saison: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Datum | Strecke | Platzierung | Ausfallrunde | Ausfallgrund | |
9. Mrz | Melbourne | Ausfall | 2 | Getriebe | |
30. Mrz | Sao Paulo | Ausfall | 52 | Elektronik | |
13. Apr | Buenos Aires | 3 | |||
27. Apr | Imola | Ausfall | 17 | Antriebswelle | |
11. Mai | Monte Carlo | Ausfall | 10 | Dreher | ![]() |
25. Mai | Barcelona | Ausfall | 50 | Motor | |
15. Jun | Montreal | Ausfall | 14 | Unfall | |
29. Jun | Magny Cours | Ausfall | 56 | ||
13. Jul | Silverstone | 5 | |||
27. Jul | Hockenheim | 5 | |||
10. Aug | Budapest | 5 | |||
24. Aug | Spa | Ausfall | 21 | Unfall | |
7. Sep | Monza | Ausfall | 40 | Kollision mit Herbert | |
21. Sep | Zeltweg | 5 | |||
28. Sep | Nürburgring | Ausfall | 1 | Kollision mit Fisichella und M.Schuhmacher | |
12. Okt | Suzuka | 9 | |||
26. Okt | Jerez | Ausfall | 44 | Motor | >zurück< |
|
|||||
Datum | Strecke | Platzierung | Ausfallrunde | Ausfallgrund | |
8. Mrz |
Melbourne | Ausfall | 1 | Kollision mit Magnusson | |
29. Mrz |
Sao Paulo | Ausfall | 1 | Dreher | |
12. Apr |
Buenos Aires | Ausfall | 22 | Hinterradaufhängung geb. | |
26. Apr | Imola | 7 | |||
10. Mai | Barcelona | 11 | |||
24. Mai | Monte Carlo | Ausfall | 44 | Aufhängungsschaden | |
7. Jun | Montreal | Ausfall | 1 | Antriebsschaden | |
28. Jun | Magny Cours | 16 |
|
||
12. Jul | Silverstone | 6 | |||
26. Jul | Zeltweg | 5 | |||
2. Aug | Hockenheim | 6 | |||
16. Aug | Budapest | 9 | |||
30. Aug | Spa | 2 | |||
13. Sep | Monza | 3 | |||
27. Sep | Nürburgring | Ausfall | 53 | Bremsscheibe gebrochen | |
1. Nov | Suzuka | Ausfall | 13 | Motor | >zurück< |
|
|||||
Datum | Strecke | Platzierung | Ausfallrunde | Ausfallgrund | |
7. Mrz | Melbourne | 3 | |||
11. Apr | Sao Paulo | 4 | ![]() |
||
2. Mai | Imola | Ausfall | 29 | Elektrik | |
16. Mai | Monte Carlo | Ausfall | 55 | Unfall | |
30. Mai | Barcelona | 5 | |||
13. Jun | Montreal | 4 | |||
27. Jun | Magny Cours | 4 | |||
11. Jul | Silverstone | 3 | |||
25. Jul | Zeltweg | Ausfall | 9 | Dreher ins Kiesbett | |
1. Aug | Hockenheim | 4 | |||
15. Aug | Budapest | 9 | |||
29. Aug | Spa | 5 | |||
12. Sep | Monza | 2 | Schnellste Rennrunde | ||
26. Sep | Nürburgring | 4 | 50 Runde in Führung liegend (Reifenplatzer) | ||
17. Okt | Malaysia | Ausfall |
8 |
Dreher ins Kiesbett | |
31. Okt | Suzuka | 5 | >zurück< | ||
|
|||||
Datum | Strecke | Platzierung | Ausfallrunde | Ausfallgrund | |
12. Mrz | Melbourne | 3 | |||
26. Mrz | Sao Paulo | 5 | |||
9. Apr | Imola | 48 | Getriebe | ![]() |
|
23. Apr | Silverstone | 4 | |||
7. Mai | Barcelona | 4 | |||
21. Mai | Nürburgring | 30 | Kollision mit Irvine | ||
4. Jun | Monte Carlo | 38 | Unfall | ||
18. Jun | Montreal | 65 | Kollision mit Villeneuve | ||
2. Jul | Magny Cours | 5 | |||
16. Jul | Spielberg | 52 | Bremse | ||
30. Jul | Hockenheim | 7 | |||
13. Aug | Budapest | 5 | |||
27. Aug | Spa | 3 | |||
10. Sep | Monza | 3 | |||
24. Sep | Indianapolis | 61 | Druckverlust Pneumatik | ||
8. Okt | Suzuka | 41 | Dreher | ||
22. Okt | Malaysia | 43 | Getriebe | >zurück< |
Datum | Strecke | Platzierung | Ausfallrunde |
Ausfallgrund |
|
04. Mrz. | Melbourne |
5 |
Kollision mit Villeneuve | ||
18. Mrz. | Malaysia |
5 |
|||
01. Apr. | Sao Paulo |
56 |
Dreher | Schnellste Rennrunde | |
15. Apr. | Imola |
1 |
Schnellste Rennrunde | ||
29. Apr. | Barcelona |
21 |
Hinterrad blockiert | ||
13. Mai. | Spielberg |
11 |
Bremse | ||
27. Mai. | Monte Carlo | 58 | Hydraulik | ||
10. Jun. | Montreal | 1 | Schnellste Rennrunde | ||
24. Jun. | Nürburgring | 4 | 10 sek. Zeitstrafe wegen Überfahren der weißen Linie | ||
01. Jul. | Magny Cours | 2 | |||
15. Jul. | Silverstone | 37 | Elektrik | ||
29. Jul. | Hockenheim | 1 | |||
19. Aug. | Budapest | 4 | |||
02. Sep. | Spa | 7 | |||
16. Sep. | Monza | 3 | |||
30. Sep. | Indianapolis | 37 | Fahrfehler | ||
14. Okt. | Suzuka | 6 | 10 sek. Zeitstrafe | >zurück< |
Datum | Strecke | Platzierung | Ausfallrunde |
Ausfallgrund |
||
03. Mrz. | Melbourne |
1 |
Startunfall | |||
17. Mrz | Malaysia | 1 | ||||
31. Mrz. | Sao Paulo | 2 | ||||
14. Apr. | Imola | 3 | ||||
28. Apr. | Barcelona | 11 | Ausfall in der letzten Runde, noch gewertet | |||
12. Mai | Spielberg | 4 | ||||
26. Mai | Monte Carlo | 3 | ||||
09. Jun. | Montreal | 7 | ||||
23. Jun. | Nürburgring | 4 | ||||
07. Jul | Silverstone | 8 | ||||
21. Jul | Magny Cours | 5 | ||||
28. Jul. | Hockenheim | 3 | ||||
18. Aug. | Budapest | 3 | ||||
01. Sept. | Spa | 5 | ||||
15. Sept. | Monza | 5 | Motorschaden | |||
29. Sept. | Indianapolis |
16 |
Kollision mit Montoya | |||
13. Okt. | Suzuka |
48 |
Motorschaden | >zurück< |
2003 Team BMW 58 Punkte 5. Platz
Datum | Strecke | Platzierung | Ausfallrunde | Ausfallgrund | |
09. Mrz | Melbourne | 8 | |||
23. Mrz | Malaysia | 4 | |||
06. Apr. | Brasilien | 9 | |||
20. Apr. | San Marino | 4 | |||
04. Mai. | Barcelona | 5 | |||
18. Mai | Spielberg | 6 | |||
01. Jun. | Monte Carlo | 4 | |||
15. Jun. | Montreal | 2 | |||
29. Jun. | Nürburgring | 1 | |||
06. Jul. | Magny Cours | 1 | |||
20. Jul. | Silverstone | 9 | |||
03. Aug. | Hockenheim |
1 |
Startunfall | ||
24. Aug. | Budapest | 4 | |||
14. Sept. | Monza | Testunfall konnte nicht starten. | |||
28. Sept | Indianapolis |
22 |
Dreher | ||
12. Okt. | Suzuka | 12 | >zurück< |
2004 Team BMW 24 Punkte 9. Platz
Datum | Strecke | Platzierung | Ausfallrunde | Ausfallgrund | |
07. Mrz | Melbourne | 4 | |||
21. Mrz | Malaysia |
28 |
Motorschaden | ||
04. Apr. | Bahrain | 7 | |||
25. Apr. | San Marino | 7 | |||
09. Mai. | Barcelona | 6 | |||
23. Mai | Monte Carlo | 10 |
69 |
Getriebe | noch gewertet |
30. Mai | Nürburgring |
1 |
Startunfall | ||
13. Jun | Montreal | 2* | * Disqualifikation | Bremskühlung | |
20. Jun. | Indianapolis |
10 |
Reifenschaden | 2 Wirbel gebrochen | |
04. Jul. | Magny Cours | nicht am Start | |||
11. Jul. | Silverstone | nicht am Start | |||
25. Jul. | Hockenheim | nicht am Start | |||
15. Aug. | Budapest | nicht am Start | |||
29. Aug. | Spa | nicht am Start | |||
12. Sept. | Monza | nicht am Start | |||
26. Sept. | Shanghai |
38 |
Kollision | ||
10. Ökt. | Suzuka | 2 | |||
24. Okt. | Brasilien | 5 | >zurück< |
2005 Team Toyota 45 Punkte 6. Platz
Datum | Strecke | Platzierung | Ausfallrunde | Ausfallgrund | |
06. Mrz | Melbourne | 12 | |||
20. Mrz | Malaysia | 5 | |||
03. Apr. | Bahrain | 4 | |||
24. Apr. | San Marino | 9 |
25 Strafsekunden |
||
08. Mai. | Barcelona | 4 | |||
22. Mai | Monte Carlo | 6 | |||
29. Mai | Nürburgring |
26 |
Fahrfehler | ||
12. Jun | Montreal | 6 | |||
19.Jun. | Indianapolis | nicht am Start |
|
Trainingunfall | |
03. Jul. | Magny Cours | 7 | |||
10. Jul. | Silverstone | 8 | |||
24. Jul. | Hockenheim | 6 | |||
31. Jul. | Budapest | 3 | |||
21 Aug. | Istanbul | 12 | |||
04. Sept. | Monza | 6 | |||
11. Sept. | Spa | 7 | |||
25. Sept. | Brasilien | 8 | |||
09. Ökt. | Suzuka | 8 | |||
16. Okt. | Shanghai | 3 | >zurück< |
2006 Team Toyota 20 Punkte 10. Platz
Datum | Strecke | Platzierung | Ausfallrunde | Ausfallgrund | |
12. Mrz. | Bahrain | 14 | |||
19. Mrz. | Malaysia | 8 | |||
02. Apr. | Melbourne | 3 | |||
23. Apr. | San Marino | 9 | |||
07. Mai | Nürburgring | 52 | Motorschaden | ||
14. Mai. | Barcelona | 31 | Hydraulik | ||
28. Mai | Monte Carlo | 8 | |||
11. Jun. | Silverstone | 1 | Kollision | ||
25 Jun. | Montreal | 58 | Reifenschaden | ||
02 Jul | Indianapolis | 62 | Radlager | ||
16.Jul. | Magny Cours | 4 | |||
30. Jul. | Hockenheim | 9 | |||
06. Aug. | Budapest | 6 | |||
27 Aug. | Istanbul | 7 | |||
10. Sept. | Monza | 15 | |||
01. Okt. | Shanghai | 49 | Öldruck | ||
09. Okt. | Suzuka | 7 | |||
09. Okt. | Brasilien | 9 | Aufhängung |
2007 Team Toyota 5. Punkte 16 Platz
Datum | Strecke | Platzierung | Ausfallrunde | Ausfallgrund | |
17. Mrz. | Melbourne | 8 | |||
08. Apr. | Malaysia | 15 | |||
15. Apr. | Bahrain | 12 | |||
13. Mai. | Barcelona | 44 | Frontpartie | ||
27. Mai | Monte Carlo | 16 | |||
10. Jun. | Kanada | 8 | |||
17. Jun. | Indianapolis | 1 | Kollision | ||
01. Jul. | Frankreich | 10 | |||
08. Jul. | England | 23 | |||
22. Jul. | Europa | 18 | Kollision | ||
05. Aug. | Ungarn | 6 | |||
26. Aug. | Türkei | 12 | |||
09. Sep. | Italien | 15 | |||
16. Sep. | Belgien | 10 | |||
30. Sep. | Japan | 55 | Elektrik | ||
07. Okt. | China | 25 | Dreher | ||
21. Okt. | Brasilien | 11 | >zurück< |